녹색건축 인증 (녹색건축물 조성 지원법)
녹색건축 인증(녹색건축물 조성 지원법)
녹색건축 인증(녹색건축물 조성 지원법)
친환경 건축물 인증(건축법)
주택성능등급(주택법)
구분 | 심사점수 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
주거용 건축물 | 단독 주택 | 비주거용 건축물 | ||
최우수(그린1등급) | 74점 이상 | 74점 이상 | 80점 이상 | 100점 만점 |
우수(그린2등급) | 66점 이상 | 66점 이상 | 70점 이상 | |
우량(그린3등급) | 58점 이상 | 58점 이상 | 60점 이상 | |
일반(그린4등급) | 50점 이상 | 50점 이상 | 50점 이상 |
구분 | 심사점수 | 비고 | |
---|---|---|---|
주거용 건축물 | 비주거용 건축물 | ||
최우수(그린1등급) | 69점 이상 | 75점 이상 | 100점 만점 |
우수(그린2등급) | 61점 이상 | 65점 이상 | |
우량(그린3등급) | 53점 이상 | 55점 이상 | |
일반(그린4등급) | 45점 이상 | 45점 이상 |
구분 | 심사점수 | 비고 | |
---|---|---|---|
주거용 건축물 | 비주거용 건축물 | ||
최우수(그린1등급) | 69점 이상 | 75점 이상 | 100점 만점 |
우수(그린2등급) | 61점 이상 | 65점 이상 | |
우량(그린3등급) | 53점 이상 | 55점 이상 | |
일반(그린4등급) | 45점 이상 | 45점 이상 |
[출처] [시행 2016.9.1] [국토교통부고시 제2016-341호, 2016.6.17, 일부개정] [별표 10] 인증등급별 점수기준 (제3조 관련)